PDF檔-最新上禾伸企業複合熱可塑性彈性體系列塑料
上禾伸企業複合熱可塑性彈性體系列塑料Compound thermoplastic elastomer series plastic
1WTYPE上禾伸企業熱可塑性聚氨酯複合塑料 (TPU)
SHS Enterprise Thermoplastic polyurethane Composite Plastic (TPU)
補充:顏色ALL是可以本色或配色其他顏色。GF為玻纖,CF為碳纖,MP為所有礦物粉代號。
規格Grade | 序號 number | 顏色color | 簡述Brief description | |||
1W165A~70D | ALL | 酯類,硬度65A~70D | ||||
1WU265A~70D | ALL | 醚類,抗UV,硬度65A~70D | ||||
1WU1865A~70D | A4 | ALL | 酯類,硬度65~70D,抗UV級 | |||
1W285AE~90AE | A5 | ALL | 醚類,硬度85~90A,延押淋膜級 | |||
1W285A~95A | A6 | ALL | 醚類,硬度85~95A,射出級 | |||
玻纖強化系列(GF) Glass fiber reinforced series (GF) | ||||||
1WG1575D6 | ALL | 30%GF剛性強化,75D | ||||
1WG1574D3 | ALL | 15%GF剛性強化,74D | ||||
1WG1568D6 | A1 | ALL | 酯類,剛性強或兼具耐衝,30%GF,30%GF,硬度68D | |||
1WG2568D6 | A11 | ALL | 醚類,30%GF,剛性強化,耐衝擊,硬度68D,抗UV級 | |||
1WG1561D3 | A1M | ALL | 酯類,15%GF,剛性強化,耐衝擊,硬度 61D | |||
1WG1575DJ | A2 | ALL | 酯類,33%GF,剛性強化,硬度75D | |||
1WG1576D6 | A3 | ALL | 酯類,30%GF,剛性強化,硬度76D | |||
1WGU3576D6 | A31 | ALL | 醚類,30%GF,剛性強化,硬度76D,抗UV級 | |||
長玻纖高強化系列(LGF) Long glass fiber highly reinforced series (LGF) | ||||||
1WLG585D8 | ALL | 高剛性強化,40%長玻纖LGF,硬度85D | ||||
1WLG587DX | ALL | 高剛性強化,50%長玻纖LGF,硬度87D | ||||
1WLG590DX2 | ALL | 超高剛性強化,60%長玻纖LGF,硬度90D | ||||
高剛性、高透明工程級TPU系列 High rigidity, high transparency engineering grade TPU series | ||||||
1W376D | 高透 | 工程級,硬度76D,HDT 90,VSP 98 | ||||
1W378D | 高透 | 工程級,硬度78D,HDT 110,VSP 129 | ||||
1W380D | 高透 | 工程級,硬度80D,HDT 93,VSP 100 | ||||
1W381D | 高透 | 工程級,硬度81D,HDT 105,VSP 112 | ||||
1W383D | 高透 | 工程級,硬度83D,HDT 127,VSP 139 | ||||
特殊複合系列 Special compound series | ||||||
1WFI1875AC~70DC | B1 | WT | 酯類,硬度75A~70D,遠紅外線生育光波保健用料 | |||
1WTX1580A~70D | C1 | BK | 酯類,消光霧面低反光,硬度80A~70D | |||
1WTX2580A~70D | C1 | BK | 醚類,消光霧面低反光,硬度80A~70D | |||
1WBT1885A~65D | L1 | WT | 酯類,硬度85A~65D,抗菌防黴除臭 | |||
1WBT2885A~65D | L11 | WT | 醚類,硬度85A~65D,抗菌防黴除臭,抗UV級 | |||
1WAC1880A~70D | E1M | NC | 酯類,透光不透明,硬度80A~70D,抗靜電級,表面阻抗109~11 | |||
1WGAC1568D6 | E2M | NC | 酯類,30%GF,剛性強化,硬度68D,抗靜電級,表面阻抗109~11 | |||
1WTX2885AE~90AE | A5 | ALL | 醚類,硬度85~90A,延押淋膜用,表面消光、低反射高霧度 | |||
霧面低反光系列 Matte low-reflective series | ||||||
1WTX1885A~70D | A7 | WT | 表面消光、低反射高霧度 | |||
導電/抗靜電系列 Conductive/antistatic series | ||||||
1WACU1885A~70D | E3 | ALL | 長效抗靜電,可配色,阻抗109~11 | |||
1WBCU1855A~70D | D1 | BK | 導電碳黑永久靜電消散,阻抗106~8 | |||
1WNC1885A ~70D | D2 | GY/BK | 奈米碳管添加,永久靜電消散,阻抗105~8 | |||
3WTYPE上禾伸企業熱可塑性苯乙烯彈性體複合塑料 (TPE)
SHS Enterprise Thermoplastic styrene elastomer Plastic (TPE)
補充:顏色ALL是可以本色或配色其他顏色。GF為玻纖,CF為碳纖,MP為所有礦物粉代號。
規格Grade | 序號 number | 顏色color | 簡述Brief description | |||
3W2320A~55D | A1 | WT | 硬度20A~55D,本色白色,抗刮、止滑,觸感好,韌性高,SEBS | |||
3W2110A~65A | A2 | 透明 | 硬度10A~65A,半透,拉力佳,韌性佳,高耐低溫-60℃,SEBS | |||
3W2215C~40C | A3 | 透明 | 硬度15C~40C,超柔軟,不黏手,SEBS | |||
3W22550A~80A | A4 | BK | 硬度50A~80A,包覆接著PA規格黑色,SEBS | |||
3W22550A~80A | A4 | NC | 硬度50A~80A,包覆接著PA規格不透明,SEBS | |||
3W2225A~95A | A5 | 半透 | 硬度25A~95A,半透,包覆接著PP PE,經濟型,SEBS | |||
3W2125A~85A | A6 | 透明 | 硬度25A~85A,高透明,高彈性,耐候性佳,高耐低溫-58℃,止滑,SEBS | |||
3W1115A~95A | A7 | 透明 | 硬度15A~95A,高透明,可上膠黏合,SBS | |||
3W1315A~95A | A8 | WT | 硬度15A~95A,白色,可上膠黏合,SBS | |||
3WU13695A | A8M | WT | 硬度95A,白色,抗UV,SBS | |||
3W1395A | A8M | BK | 硬度95A,黑色,SBS | |||
3WBT21625A~85A | A9 | 硬度25A~85A,高透明,高彈性,耐候性佳,高耐低溫-58℃,止滑 | ||||
特殊複合系列 Special compound series | ||||||
3WU23620A~55D | B1 | WT | 硬度20A~55D,抗刮、止滑,觸感好,韌性高,抗UV | |||
3WFI23625A~50D | B2 | WT | 硬度25A~50D,抗刮、止滑,觸感好,韌性高,遠紅外線生育光波保健用料 | |||
3WFI123620A~65A | B3 | WT | 硬度20A~65A,拉力佳,韌性佳,高耐低溫60度,運動器材產品,遠紅外線生育光波級 | |||
3WAC23620A~55D | E1 | WT | 硬度20A~55D ,抗刮、止滑,觸感好,韌性高,抗靜電級,表面阻抗109~11 | |||
3WAC21610A~65A | L2 | WT | 硬度10A~65A,拉力佳,韌性佳,高耐低溫60度,運動器材產品,抗靜電級,表面阻抗109~11 | |||
抗菌除臭系列 Antibacterial and deodorizing series | ||||||
3WBT23620A~55D | L1 | WT | 硬度20A~55D,抗刮、止滑,觸感好,韌性高,抗菌除臭級 | |||
3WBT21610A~65A | L2 | 透明 | 硬度10A~65A,拉力佳,韌性佳,高耐低溫60℃,運動器材產品,抗菌除臭 | |||
3WBT2162A~85A | L3 | 透明 | 硬度62~85A,加抗菌除臭GY-ANTIBIOTIC-301,高透明,高彈性,耐候性佳,高耐低溫58℃,止滑 | |||
4WTYPE上禾伸企業乙烯酯酸乙烯酯共聚物複合塑料 (EVA)
SHS Enterprise Ethylene vinyl acetate Composite Plastic (EVA)
補充:顏色ALL是可以本色或配色其他顏色。GF為玻纖,CF為碳纖,MP為所有礦物粉代號。
規格Grade | 序號 number | 顏色color | 簡述Brief description |
4W163A | A1 | 透明FD | 63A,食品級 |
4WFI5C | A2 | WT | 86A,遠紅外線生育光波保健用料,標準規格, |
4WFI5C | A28 | WT | 86A,遠紅外線生育光波保健用料,超薄產品用 |
4WBS5C | A31 | NC | 86A,抗臭抑制規格 |
4WFIBS5CC | A41 | WT | 86A,遠紅外線生育光波保健用料,1.0mm放射率0.92~0.94,除臭抑制,板材1.0mm用 |
4WFIBS5CC | A47 | WT | 86A,遠紅外線生育光波保健用料,0.7mm放射率0.92~0.94,1.0mm放射率0.94以上,除臭抑制,板材0.7/1.0mm用 |
4WFIBS5DC | A57 | WT | 86A,遠紅外線生育光波保健用料,0.7mm放射率0.96~0.98,除臭抑制,板材0.7mm用 |
4WBT5Z | L1 | 透明 | 86A,UE632抗菌除臭GY-ANTIBIOTIC-301 |
4WBT5Z | L2 | WT | 86A,劃)UE632抗菌除臭GY-ANTIBIOTIC-200 |
7WTYPE上禾伸企業熱可塑性聚酯彈性體複合塑料 (TPEE)
SHS Enterprise Thermoplastic polyester elastomer Composite Plastic (TPEE)
補充:顏色ALL是可以本色或配色其他顏色。GF為玻纖,CF為碳纖,MP為所有礦物粉代號。
規格Grade | 序號 number | 顏色color | 簡述Brief description |
7W040D~72D | A1 | ALL | 40D~72D,標準級 |
7W068D | A1M | ALL | 68D,指定硬度級 |
7WG565D6 | A2 | ALL | 65D,30%GF,剛性強化 |
7WG568D3 | A2M | ALL | 68D,15%GF,剛性強化 |
7WU540D~72D | A3M | ALL | 40~72D,抗UV |
7WBT540DB~72DB | L1 | ALL | 40~72D,抗菌除臭級 |
7WAC540DB
~572DB |
E1M | 40~72D,抗靜電級,表面阻抗109~11 | |
7WGAC5XXD6 | E2 | ALL | 15~30%GF,剛性強化,抗靜電級,表面阻抗109~11 |
7WGAC5XXD6 | E2M | ALL | 15~30%GF,剛性強化,抗靜電級,表面阻抗109~11 |
9WTYPE上禾伸企業熱可塑性動態硫化彈性體複合塑料 (TPV)
SHS Enterprise Thermoplastic vulcanizate Composite Plastic (TPV)
補充:顏色ALL是可以本色或配色其他顏色。GF為玻纖,CF為碳纖,MP為所有礦物粉代號。
規格Grade | 序號 number | 顏色color | 簡述Brief description |
9W150A~90A | A1 | NC | 硬度50~90A,標準規格 |
93W2XXA | A2 | NC | 硬度50~90A,良外觀 |
93WU4XXA | A3 | NC | 硬度50~90,抗UV劑,良外觀 |
9WNV380A | A4 | NC | 硬度80A,防火V0 |
9WCB450A~90A | A5 | BK | 硬度50A~90A,黑色,抗靜電,表面阻抗107~11 |
93WAC450A~90A | A51M | NC | 硬度50~90A改,良外觀,抗靜電,表面阻抗109~11 |
9WAC45A~90A | A51M | NC | 硬度 |
9W465D | A6 | NC | 硬度65D,高硬度 |
9W560A | A7 | NC-FD | 硬度60A,FDA食品級 |
9W150A~95A | A8 | BK | 硬度 |
93WFI450A~95A | A9 | 硬度50A~95A,遠紅外線生育光波保健用料 | |
9W50A~95A | B1 | NC-FD | 硬度50A~95A,低氣味改,符合FDA |
9WBT450A~90A | E1 | NC | 硬度50~90A,抗菌除臭級 |
93WBT450A~90A | E2 | NC | 硬度50~90A,良外觀,抗菌除臭級 |