PDF檔-最新上禾伸企業複合PC PC-ABS ABS系列塑料
禾伸企業複合聚碳酸酯、PC-ABS合金、ABS丙烯腈、丁二烯、苯乙烯系列塑料
Compound polycarbonate, PC-ABS alloy, ABS acrylonitrile, butadiene, styrene series plastic
BTYPE上禾伸企業聚碳酸酯之複合塑料 (PC)
SHS Enterprise Polycarbonate Composite Plastic (PC)
補充:顏色ALL是可以本色或配色其他顏色。GF為玻纖,CF為碳纖,MP為所有礦物粉代號。
規格Grade | 序號 number | 顏色color | 簡述Brief description | |||
玻纖強化系列(GF) Glass fiber reinforced series (GF) | ||||||
BG12~16 | A4 | ALL | 高剛性,耐熱,10~30%GF | |||
BG12~16 | A5 | BK | 高剛性,耐熱,10~30%GF,經濟型 | |||
BG52~56 | B2 | ALL | 高剛性,耐熱,10~30%GF,強調高流動Mi,易脫模 | |||
BGTX52Z~56Z | B3 | ALL | 高剛性,耐熱,10~30%GF,表面消光、低反射高霧度 | |||
BG12~16 | D8 | ALL | 高剛性,耐熱,10~30%GF,高流動MI | |||
BG12~16 | S1 | BK | 高剛性,耐熱,10~30%GF,強調表面低亮度 | |||
BGTX542~56Z | F1 | BK | 高剛性,耐熱,20~30%GF,表面消光、低反射高霧度 | |||
BG52~56 | N1 | BK | 剛性強化10~30%GF,高黑度,低浮纖 | |||
阻燃系列 Flame retardant series | ||||||
BGV410~420 | A2 | BK | 5~10GF強化,V0 1.5mm | |||
BGV410~420 | A22 | BK | 5~10GF強化,V0 1.0mm | |||
BV30 | C1 | ALL | 透明阻燃V0 1.0mm | |||
BNV80 | C4 | ALL | 透明無鹵阻燃V0 1.5mm | |||
紅外線穿透系列 Infrared penetration series | ||||||
BIR5Z | A75 | Translucent black | 750nm光波可穿透80~90%,標準型 | |||
BIR5Z | A70 | Translucent black | 700nm光波可穿透85~90%,標準型 | |||
BIR6Z | A8 | Translucent black | 700nm光波可穿透85% | |||
BIR6Z | C9 | Translucent black | 700nm光波可穿透90%,700nm以下2~12%可穿透 | |||
BIR6Z | D4 | Translucent black | 730nm光波可穿透85%,460nm~530nm可穿透2~10% | |||
BIR10 | E3 | Translucent black | LBK#E-KMC844-1,730nm光波可穿透85%,460nm~530nm可穿透1~3% | |||
耐寒耐低溫系列 Cold and low temperature resistant series | ||||||
BS114 | C8T | ALL | 透明級,-30 °C耐衝擊保持60%以上 | |||
BS555 | D1 | ALL | 透光不透明級,-30 °C耐衝擊保持60%以上 | |||
BSU555 | D2T | ALL | 透明級,-30 °C耐衝擊保持60%以上,抗UV | |||
導電/抗靜電系列 Conductive/antistatic series | ||||||
BC52~56 | D3 | BK | 導電10~20%CF碳纖,剛性強化導電表面電阻102~5次方 | |||
BC12~16 | D31 | BK | 導電10~20%CF碳纖,剛性強化導電表面電阻102~5次方 | |||
BGC522/524/533
/542 |
D33 | BK | 10~20%GF,10~20%CF導電 | |||
BNC5Z | E4 | BK | 奈米碳管,導電表面電阻104~6次方 | |||
BGNC52~56 | E41 | BK | 剛性強化10~30%GF,表面電阻104~6次方 | |||
BAC5D | M1 | ALL | 透明,抗靜電,表面電阻109~11次方 | |||
BAC5C | M2 | ALL | 透光,抗靜電,表面電阻109~11次方,高流動Mi | |||
BGAC52D~56D | M2 | ALL | 剛性強化10~30%GF,抗靜電,表面電阻109~11次方 | |||
BGAC52D~56D | M3 | BK | 剛性強化10~30%GF,抗靜電,表面電阻109~11次方,經濟型 | |||
BGAC52D~56D | M4 | BK | 剛性強化10~30%GF,抗靜電,表面電阻109~11次方 | |||
BTC5Z | H1 | BK | 表面電阻104~6次方 | |||
耐磨系列 Wear-resistant series | ||||||
BQ5D | A9M | ALL | 3.5%PTFE耐磨 | |||
BQ51 | A9M | ALL | 5%PTFE耐磨 | |||
BQ52 | A9 | ALL | 10%PTFE耐磨 | |||
BQ53 | D5 | ALL | 15%PTFE耐磨 | |||
BGQ543 | D6 | ALL | 20%GF剛性強化,15%PTFE耐磨 | |||
BGQ52E~532 | D6M | ALL | 強化10~15%GF,7.5~10%PTFE耐磨 | |||
光波特定波段遮蔽系列 Light wave specific band shielding series | ||||||
BIR5A | C3 | dark green | 一般級,抗激光雷射護目用 | |||
BIR5A | C35 | dark green | 中高要求,抗激光雷射護目用 | |||
BIR5A | C5 | dark green | 高要求,抗激光雷射護目用 | |||
BUB5 | C6 | LYL | 透明黃#85917,波長450nm以下遮蔽,抗UV藍光遮蔽 | |||
BUB5 | C6 | LOR | 透明橘#85960,波長520nm以下遮蔽,抗UV藍光遮蔽 | |||
BUB5 | C6 | LOR | 透明橘#86685,波長530nm以下遮蔽,抗UV藍光遮蔽 | |||
抗菌除臭系列 Antibacterial and deodorizing series | ||||||
BBT5B | L1-FD | ALL | FDA級,透明抗菌除臭 | |||
BGBT52B | L2-FD | ALL | FDA級,高剛性,耐熱,10~30%GF | |||
光擴散照明系列 Light diffusion lighting series | ||||||
依以下要求選用規格,厚度1.0mm | ||||||
顏色 | 光穿透率 % | 霧度 % | 擴散角度 (deg.) | |||
BDUB5C12 | E1 | LWT | 白透光,光穿透率80%,霧度91%,擴散角度21 deg. | |||
其他改質系列 Other modified series | ||||||
BU540 | C2 | 透明 | 抗UV級,光波400nm紫外線波段內幾乎全部遮蔽隔離 | |||
BCTYPE上禾伸企業聚PC/ABS合金複合塑料 (PC/ABS)
SHS Enterprise PC/ABS ALLOY Composite Plastic (PC/ABS)
補充:顏色ALL是可以本色或配色其他顏色。GF為玻纖,CF為碳纖,MP為所有礦物粉代號。
規格Grade | 序號 number | 顏色color | 簡述Brief description |
PC/ABS合金系列 PC/ABS alloy series | |||
BC6Z | A1 | ALL | 高品質電鍍級 |
BC67 | B2 | ALL | 耐熱HDT106℃ |
BC68 | B2 | ALL | 耐熱HDT112℃ |
BCTX5Z | C2 | BK | 純PC/ABS消光 |
BCTX5Z | C22 | ALL | 純PC/ABS耐熱,表面消光、低反射高霧度 |
BCTX5Z | C3 | ALL | 純PC/ABS高耐熱,表面消光、低反射高霧度 |
BC175 | E2 | BK | 耐熱HDT110℃ |
BC173 | E2 | BK | 耐熱HDT108℃ |
BC173 | E3 | ALL | 耐熱HDT114℃ |
BC18 | E1 | BK | 經濟級 |
BC77 | F1 | ALL | 耐熱HDT114℃ |
BC75 | F1 | ALL | 耐熱HDT110℃ |
BC73 | F2 | ALL | 電鍍級 |
玻纖強化系列(GF) Glass fiber reinforced series (GF) | |||
BCGU52B | A2 | ALL | 剛性強化10%GF,耐熱提升,低VOCs,抗UV |
BCGU52Z~56Z | A4 | ALL | 高/剛性強化10~30%GF,耐熱提升,抗UV,表面消光、低反射高霧度 |
BCG52~56 | B4 | ALL | 高/剛性強化10~30%GF,耐熱提升 |
BCGU52~56 | B5 | ALL | 高/剛性強化10~30%GF,耐熱提升,抗UV |
BCGU56B | B3 | ALL | 高剛性強化30%GF,耐熱提升,低VOCs,抗UV |
BCG54 | B2 | ALL | 剛性強化20%GF,耐熱提升,低翹曲 |
BCGT511~523 | D8 | ALL | 剛性強化5~10%GF,5~15%MP,耐熱提升,低翹曲 |
BCG52~56 | R1 | BK | 剛性強化10~25%GF,3~5%MP,耐熱提升,低翹曲,經濟型 |
抗靜電系列 Antistatic series | |||
BCAC5D | B8 | ALL | 抗靜電表面阻抗109~11次方 |
BCC5E | E4 | BK | 耐熱,靜電消散表面阻抗106~8次方 |
BCAC5C | M1 | ALL | 耐熱HDT 110℃,抗靜電表面阻抗109~11次方 |
BCAC5C | M11 | ALL | 耐熱HDT 105℃,抗靜電表面阻抗109~11次方 |
BGAC52C~56C | M1 | AL | 剛性強化,10~30%GF,抗靜電表面阻抗109~11次方 |
BCAC5C | M2 | BK | 耐熱HDT 112℃,抗靜電表面阻抗109~11次方 |
BGAC52C~56C | M3 | ALL | 剛性強化,10~30%GF,耐熱HDT 135℃抗靜電表面阻抗109~11次方 |
抗菌除臭系列 Antibacterial and deodorizing series | |||
BCBT5B | L1 | ALL | 抗菌除臭 |
BCGBT52B~56B | L2 | ALL | 10~30%GF抗菌除臭 |
ITYPE上禾伸企業丙烯腈、丁二烯、苯乙烯複合塑料 (ABS)
SHS Enterprise Acrylonitrile butadiene styrene Composite Plastic (ABS)
補充:顏色ALL是可以本色或配色其他顏色。GF為玻纖,CF為碳纖,MP為所有礦物粉代號。
規格Grade | 序號 number | 顏色color | 簡述Brief description |
耐衝、耐寒系列 Impact-resistant and cold-resistant series | |||
IG12~16 | A4 | ALL | 剛性強化10~30%GF |
IRGU52B~56B | A5 | ALL | 耐衝剛性強化10~30%GF,抗UV |
IR62N | A8 | ALL | 高耐衝耐寒,工業用安全帽測試-20~50℃通過 |
IR55 | B8 | ALL | 超韌耐寒級 |
IR55 | B8M | ALL | 超韌耐寒級 |
IPT123 | C1 | ALL | 耐衝電鍍級 |
IR100 | C3 | ALL | 耐衝剛性兼具 |
玻纖與礦物粉強化系列 Glass fiber and mineral powder reinforced series | |||
IGU52B~53B | A6 | ALL | 剛性強化10~30%GF,抗UV |
IRT22~28 | A8 | ALL | 耐衝擊,10~40%MP |
IT26 | B5 | ALL | 高流動Mi,礦物粉複數30% |
IRG52~56 | B6 | ALL | 高耐衝,10~30%GF,10%GF用於工業用安全帽側撞 |
IRGT523 | B62 | ALL | 高耐衝,10%GF,15%MP,隔音降噪用料 |
導電/抗靜電系列 Conductive/antistatic series | |||
IC12~14 | C5 | BK | 剛性強化,導電10~30%CF |
IRAC5C | E1 | ALL | 耐衝抗靜電級,表面阻抗109~11 |
IRAC5D | E1 | ALL | 耐衝抗靜電級,表面阻抗108~11 |
IRGAC52C~56C | E1 | ALL | 剛性強化,10~30%GF,抗靜電,表面阻抗109~11 |
霧面低反光系列 Matte low-reflective series | |||
IRTXD5Z | F1 | ALL | 表面消光、低反射高霧度級 |
IRTXU5Z | F19 | ALL | 耐衝,消光級,抗UV |
IRGTXD52Z~56Z | F1 | ALL | 耐衝剛性強化10~30%GF,表面消光、低反射高霧度 |
抗菌除臭系列 Antibacterial and deodorizing series | |||
IBT5C | L1 | ALL | 抗菌除臭 |
IBT5C | L1E | ALL | 抗菌除臭,押出 |
IGBT52B~56B | L2 | ALL | 10~30%GF抗菌除臭 |