PDF檔-最新上禾伸企業複合POM與其他系列塑料
上禾伸企業複合聚縮全醛與其他系列塑料Compound polyacetal and other series of plastics
GTYPE上禾伸企業聚縮醛複合塑料 (POM)
SHS Enterprise Polyacetal Composite Plastic (POM)
補充:顏色ALL是可以本色或配色其他顏色,MIX為雜色。GF為玻纖,CF為碳纖,MP為所有礦物粉代號。
規格Grade | –序號
-number |
顏色color | 簡述Brief description |
玻纖強化系列(GF) Glass fiber reinforced series (GF) | |||
GG12~16 | A2 | MIX/BK | 共聚,高剛性強化10~30%GF,經濟型 |
GG12~16 | A3 | ALL | 共聚,高剛性強化10~30%GF |
GGU52~56 | A4M | ALL | 共聚,高剛性強化10~30%GF,抗UV級 |
GG14H~15H | B9 | ALL | 單聚,高.剛性強化20~25%GF |
GGU55Z | C3 | ALL | 共聚,高剛性25%GF抗UV,尺寸穩定性 |
礦物粉強化系列(MP) Mineral powder enhanced series (MP) | |||
GT21~23 | A7 | ALL | 剛性強化5~15%MP,低翹曲,尺寸穩定 |
GTSW52Z | B7 | ALL | 剛性強化10%MP,低翹曲,表面潤滑,耐磨 |
GT21~25 | B8 | ALL | 剛性強化10~25%MP,低收縮,低翹曲,耐磨耗 |
超韌、耐衝、耐低溫系列 Super tough, impact resistant, low temperature resistant series | |||
GR52 | B5 | ALL | 耐低溫,高耐衝擊 ,柔韌性,IZOD 12 Kg‧cm/cm |
GR53 | B5 | ALL | 耐低溫,高耐衝擊 ,柔韌性,IZOD 13 Kg‧cm/cm |
GR54 | B5 | ALL | 耐低溫,高耐衝擊 ,柔韌性,消音,IZOD 15 Kg‧cm/cm |
GR55 | B5 | ALL | 耐低溫,超高耐衝擊 ,柔韌性,消音,IZOD 18 Kg‧cm/cm |
GR58 | B5 | ALL | 耐低溫,超高耐衝擊 ,柔韌性,消音,IZOD 30 Kg‧cm/cm |
GF+MP強化系列 GF+MP enhanced series | |||
GGT511~554 | B6M | ALL | 5~25%GF,5~20%MP,高剛性,尺寸穩定,低收縮,低翹曲 |
GGT53C | D2M | WT#86813 | 15%GF 2.7%MP高剛性,尺寸穩定,低收縮,低翹曲 |
GGTQ5Z | D6M | 5~20%GF,5~10%PTFE,5~10%GB,高剛性,尺寸穩定,低收縮,低翹曲,耐磨 | |
PTFE複合耐磨系列 PTFE compound wear-resistant series | |||
GQ51~54 | A8 | ALL | 5~20%PTFE共聚,超高耐磨 |
GQS53A | B3M | ALL | 15%PTFE,0.5% Silicone,高耐磨,高滑動 |
GQS53C | B4 | ALL | 15%PTFE,2%silicone,超高耐磨,高滑動 |
GQ5CH | C8 | ALL | 2%PTFE單聚,耐磨 |
GQ5CH~52H~54H | C8 | ALL | 10%PTFE單聚,超高耐磨 |
GQ5CH~52H~54H | C8 | ALL | 20%PTFE單聚,超高耐磨 |
GQS51C | C9 | ALL | 5%PTFE,2%silicone,高耐磨,高滑動 |
GQS51B | C9M | ALL | 5%PTFE ,1%silicone,高耐磨,高滑動 |
特殊耐磨系列Special wear-resistant series | |||
GS5C | B2 | ALL | 2%Silicone,高滑動 |
GWS54 | C4 | NC | 20%晶須Whisker,耐磨高剛性 |
GM5C | C5 | BK | 2%二硫化鉬,高滑動 |
GM51 | C5 | BK | 4%二硫化鉬,高滑動 |
GEW5Z | C6 | NC | 特殊潤滑,高速,低荷重,低噪音 |
GCW5Z | C6 | NC | 礦物粉特殊潤滑,高速,低荷重,低噪音 |
GNW5Z | C6 | NC | 特殊添加劑填充,潤滑,耐磨,低噪音 |
GAL5ZH | C7 | NC | 特殊潤滑,高流動,耐磨,單聚 |
GCL5ZH | C7 | NC | 特殊潤滑,耐磨,單聚 |
GQAM5Z | D1 | NC | 18%PTFE ,7%Aramid Fiber,金屬用耐磨 |
GGM53C | D5M | BK | 2%二硫化鉬 15%GF,高剛性,潤滑耐磨 |
導電/抗靜電系列 Conductive/antistatic series | |||
GC12~14 | A6 | BK | 10~20%CF碳纖導電,阻抗102~5 |
GAC5Z | C1 | ALL | 長效抗靜電 可配色,阻抗109~11 |
GAC5Z | C1E | ALL | 長效抗靜電 可配色阻抗109,押出級 |
GCP52 | C1 | BK | 10%導電碳黑永久靜電消散,接近導電,阻抗104~6 |
GCP52 | C1E | BK | 10%導電碳黑永久靜電消散,接近導電,阻抗104~6,押出級 |
GAC5C | E1M | NC | 長效抗靜電,阻抗109~11 |
GGAC52C~6C | E2M | NC | 10~30%GF高剛性,長效抗靜電阻抗109~11 |
霧面低反光系列 Matte low-reflective series | |||
GTX52~55 | D3 | 表面消光、低反射超高霧度 | |
GTX52 | D4 | BK | 表面消光、低反射高霧度 |
GTTXPLR5Z | D7 | WT | 表面消光、低反射光、珠光、增韌 |
GTXPLR5Z | D8 | WT | 表面消光、低反射光、珠光、增韌 |
抗UV耐候系列 Anti-UV and weather-resistant series | |||
GU5Z | B19 | ALL | 抗UV,耐候,Mi11 |
GU5Z | B17 | ALL | 抗UV,耐候,Mi28 |
GU5Z | C2 | ALL | 抗UV,耐候,Mi9 |
KTYPE上禾伸企業聚對苯二甲酸丁二醇酯複合塑料 (PBT)
SHS Enterprise Polybutylene terephthalate Composite Plastic (PBT)
補充:顏色ALL是可以本色或配色其他顏色。GF為玻纖,CF為碳纖,MP為所有礦物粉代號。
規格Grade | 序號 number | 顏色color | 簡述Brief description | ||||
K121 | A2 | ALL | PBT標準級 | ||||
KU5A | A6 | PBT標準級,抗UV | |||||
KRU5A | A7 | PBT增韌,抗UV | |||||
KR56 | B1 | PBT增韌,硬度71D | |||||
KR272 | B3 | 72D,高耐衝,IZOD 22KG | |||||
KRBT5Z | D1 | 75D,增韌,抗菌除臭級 | |||||
抗玻纖強化系列(GF) Glass fiber reinforced series (GF) | |||||||
KG13與16 | A1 | ALL | 15/30%GF,剛性強化,耐熱,標準級 | ||||
KG13與16 | A1 | ALL | 15/30%GF,剛性強化,耐熱 | ||||
KGR53~16 | A3 | ALL | 15~30%GF,剛性強化,耐熱,增韌級 | ||||
KGR56 | A32D | ALL | 30%GF,剛性強化,耐熱,增韌一般級 | ||||
KGR56 | A33D | ALL | 30%GF,剛性強化,耐熱,增韌提升級 | ||||
KGU13與16 | A8 | ALL | 15/30%GF,標準級,剛強化,耐熱,抗UV | ||||
KGB565D6 | B2 | ALL | 30%GF剛性強化,耐熱,高耐衝IZOD 22KG | ||||
KGR5X | B2 | ALL | 50%GF,高剛性,耐熱,增韌 | ||||
導電/抗靜電系列 Conductive/antistatic series | |||||||
KCR52~56 | A4 | BK | 10~30%CF,剛性強化,耐熱,增韌,導電級,表面阻抗102~5 | ||||
KRAC5C | E1 | 超韌,抗靜電,表面電阻109~11 | |||||
PC/PBT合金系列 PC/PBT alloy series | |||||||
BK75 | A1 | ALL | 耐溫、抗化學性、耐衝 | ||||
S MTYPE上禾伸企業高功能工程塑料複合塑料 (High-performance engineering plastics)
SHS Enterprise High-performance engineering plastics Plastic(HPEP)
補充:顏色ALL是可以本色或配色其他顏色。GF為玻纖,CF為碳纖,MP為所有礦物粉代號。
規格Grade | 序號 number | 顏色color | 簡述Brief description |
PEI聚醚醯亞胺複合塑料系列 Polyetherimide composite plastic series | |||
SG18 | A1 | BK | 剛性強化40%GF |
S100 | A2 | BK | 經濟型純料 |
S100 | A3 | NC/BK | 純料穩定型 |
SG18 | A4H | BK | 剛性強化,40%GF,強調高流動Mi |
SC12~16 | A5 | BK | 剛性強化,導電,10~30%CF,表面阻抗101~5次方 |
SG12~16 | A6 | BK | 剛性強化,10~30%GF |
PPS聚二苯硫化物複合塑料系列 Polyphenylene sulfide composite plastic series | |||
MC14~16 | A1 | BK | 剛性強化,導電,10~30%CF,表面阻抗101~5次方 |