PDF檔-最新上禾伸企業複合PA尼龍系列塑料
上禾伸企業複合尼龍系列塑料Compound Nylon Series Plastics
DTYPE上禾伸企業聚醯胺6複合塑料 (PA6)
SHS Enterprise Polyamide 6 Composite Plastic(PA6)
補充:顏色ALL是可以本色或配色其他顏色。GF為玻纖,CF為碳纖,MP為所有礦物粉代號。
| 規格Grade | 序號 number | 顏色color | 簡述Brief description |
| 絲抽回收料系列 Thread and silk recycled material series | |||
| D111 | A1B | NC | A光本色漂白,中低黏度 |
| D111 | A1 | NC | 本光本色,中低黏度 |
| D111 | A11 | WT/BK | 超低黏度,潤滑易脫膜,可配色 |
| D111 | A12 | WT/BK | 超低黏度,潤滑易脫膜,可配色 |
| D112 | A14 | NC | 中光,中低黏度 |
| D121 | A2 | WT | 大白,低黏度 |
| D122 | A3 | WT | 中白,低黏度 |
| D131 | A35 | BK | 黑色中黏度 |
| D150 | A5 | NC | 中黏度本光絲抽料 |
| 玻纖強化系列(GF) Glass fiber reinforced series (GF) | |||
| DG12~18 | A8 | WT/BK | 耐熱級,中白+10~40%GF |
| DG12~18 | A87 | BK | 經濟型+10~40%GF |
| DEGH52~59 | A8 | ALL | 原A8,PA6/6 603/PA66新料共聚,高耐熱,10~45%GF |
| DEGH52~59 | A85 | ALL | (新規劃)PA6/66共聚,高耐熱,10~45%GF |
| DEGH52~59 | A86 | WT | (新規劃)PA6/66共聚,高耐熱,10~45%GF |
| DG12~19 | A9 | ALL | 耐熱、標準級10~45%GF |
| DAG763~766 | B3N | ALL | (新規劃)新料PA6/PP合金,15%GF |
| DAG53~56 | B3 | ALL | PA6/PP合金,強化15~30%GF |
| DAG53~56 | B3S | WT | 經濟型,PA6/PP合金,強化15~30%GF |
| DG12~19 | B6R | ALL | 經濟型,耐熱級10~45%GF |
| DG19 | B9 | ALL | 超高剛性45%GF,高耐熱 |
| DGU52~58 | C3 | ALL | 易染色,耐熱級,抗UV級10~40%GF |
| DG12~X | C4 | ALL | 高強度,耐熱級10~50%GF |
| DG5X2 | C4N | ALL | 高強度,耐熱級60%GF,低翹曲 |
| DGH52~59 | C5 | ALL | 耐熱,耐熱老化10~45%GF |
| DGH52~59 | C55 | ALL | 經濟型,耐熱,耐熱老化10~45%GF |
| DGR53 | C9 | ALL | 耐衝,強化15%GF |
| DGR51~52 | C9M | ALL | 耐衝,強化5~10%GF |
| DGR52Z~59Z | D2 | ALL | 耐衝型,10~45%GF |
| DUG52Z~59Z | D6 | ALL | 高流動Mi型,10~45%GF |
| DGTX52Z~56Z | F2 | BK | 強化,耐熱,10~30%GF,消光、低反射高霧度 |
| DGTXU52Z~56Z | F3 | BK | 強化,耐熱,10~30%GF,消光、低反射高霧度,抗UV |
| 礦物粉強化系列(MP) Mineral powder enhanced series (MP) | |||
| DT25~28 | B6 | WT/BK | 25~40%MP |
| DT23~28 | C2 | WT | 15~40%MP |
| DT26 | D2 | ALL | 30%玻璃珠,耐刮性 |
| DT23 | D2M | ALL | 15%玻璃珠,耐刮性 |
| DTTX54Z~58Z | C7 | BK | 剛性強化,消光、低反射高霧度 |
| GF+MP強化系列 GF+MP enhanced series | |||
| DGT521~562 | A6 | WT/BK | 經濟型,耐熱,高流動Mi,易脫模,低翹曲,10~30%GF,5~10%MP,強調表面光滑,低浮纖 |
| DGT521~562 | A66 | ALL | 耐熱,高流動Mi,易脫模,低翹曲,10~30%GF,5~10%MP,強調表面光滑,低浮纖 |
| DAGT5E2 | B3 | BK | 6.5%GF,10%MP,低翹曲 |
| DAG53 | B3S | BK | 10%GF,15%MP,低翹曲 |
| DGTTXD52Z~55Z | B7 | BK | 強化,耐熱10~25%GF,5~10%MP,低翹曲,消光、低反射高霧度,高流動,潤滑易脫模 |
| DGT533 | C6 | WT/BK | 經濟型,耐熱,低翹曲、低浮纖15%GF,15%MP |
| DGT533 | C66 | ALL | 耐熱,低翹曲、低浮纖15%GF,15%MP |
| DGT531 | C6 | WT/BK | 經濟型,耐熱,低翹曲,低浮纖15%GF,5%MP |
| DGT5系列 | F4 | NC/BK | GF/GB玻璃珠,剛性強化、高耐熱、低翹曲,耐刮性,尺寸安定 |
| 增韌、耐衝、耐寒強化系列 Toughening, impact resistance and cold resistance reinforced series | |||
| DR67 | B1 | ALL | 高韌性、耐衝擊 |
| DR625 | B27 | ALL | 超高耐衝、耐寒級,67D |
| DR625 | B48 | ALL | 高耐衝,耐寒,68D |
| DR625 | C89 | ALL | 耐衝級,69D |
| DR625 | C9 | ALL | 耐衝級,70D |
| PA6/PP、PA6/ABS合金系列 PA6/PP, PA6/ABS alloy series | |||
| DA77 | B3 | WT/BK | 經濟型PA6/PP合金,吸濕性降低,容易加工 |
| DA77 | B35 | ALL | PA6/PP合金,吸濕性降低,容易加工 |
| DA77 | B36 | ALL | PA6/PP合金,吸濕性降低,容易加工 |
| DAU77 | B5 | ALL | PA6/PP合金,高接枝,吸濕性降低,容易加工,抗UV |
| DAU77 | D1 | ALL | PA6/PP合金,顏色穩定,易染色,吸濕性降低,容易加工 |
| DAU77 | D15 | ALL | PA6/PP合金,抗UV,吸濕性降低,容易加工 |
| DAR77 | D9 | ALL | PA6耐衝/PP合金,增韌耐衝提升,吸濕性降低,容易加工 |
| DA77 | E1 | ALL | PA6/PP高剛性,吸濕性降低,容易加工 |
| DI77 | E3 | ALL | PA6/ABS合金,吸濕性降低,容易加工 |
| DIR77 | E33 | ALL | PA6/ABS合金,增韌耐衝提升,吸濕性降低,容易加工 |
| DIRU77 | E33 | ALL | PA6/ABS合金,增韌耐衝提升,抗UV,吸濕性降低,容易加工 |
| DAR77 | F1 | ALL | PA6/PP耐衝合金,增韌耐衝提升,吸濕性降低,容易加工 |
| 遠紅外線生育光波複合系列 Far infrared fertility light wave composite series | |||
| DFIU5BA | D35 | ALL | 純PA6,遠紅外線生育光波保健用料,顏色穩定 |
| DFIU5BA | D35R | WT/BK | 經濟型,純PA6,遠紅外線生育光波保健用料,顏色穩定 |
| DFIU5BB | D31 | ALL | 純PA6,遠紅外線生育光波保健用料,抗UV |
| DFIBTU5Z | D33 | ALL | 純PA6,遠紅外線生育光波保健用料,顏色穩定,抗菌除臭 |
| DGFIU53BA~56BA | D35 | ALL | 15~30%GF強化,遠紅外線生育光波保健用料,顏色穩定 |
| DGFIU53BA~56BA | D35R | WT/BK | 經濟型,15~30%GF強化,遠紅外線生育光波保健用料,顏色穩定 |
| DGFIU53BB~56BB | D31 | ALL | 15~30%GF強化,遠紅外線生育光波保健用料,抗UV |
| DGFIBTU53Z~56Z | D33 | ALL | 15~30%GF強化,遠紅外線生育光波保健用料,顏色穩定,抗菌除臭 |
| 導電/抗靜電系列 Conductive/antistatic series | |||
| DC12~16 | D8 | BK | 導電,高剛性耐熱+10~30%CF碳纖,表面阻抗102~5次方 |
| DC12~16 | G1 | BK | 經濟型,導電,高剛性耐熱+10~30%CF碳纖,表面阻抗102~5次方 |
| DAC5C | M1 | ALL | 長效抗靜電,表面阻抗109~11次方 |
| DAC5C | M15 | WT | 經濟型,長效抗靜電,表面阻抗109~11次方 |
| DAC5C | M13 | BK | 經濟型,長效抗靜電,表面阻抗109~11次方 |
| DAC5C | M1M | ALL | 長效抗靜電,表面阻抗109~11次方 |
| DACU5CA | M1 | ALL | 長效抗靜電,表面電阻109~11次方,顏色穩定易配色 |
| DACU5CB | M1 | ALL | 長效抗靜電,表面電阻109~11次方,抗UV,易配色 |
| DGACU53CA~58CA | M1 | ALL | 剛性強化15~30%GF,耐熱,表面電阻109~11次方,顏色穩定易配色 |
| DGACU53CA~58CA | M23 | WT/BK | 經濟型,剛性強化15~30%GF,耐熱,表面電阻109~11次方,顏色穩定易配色 |
| DGACU53CA~58CB | M35 | ALL | 剛性強化15~30%GF,耐熱,表面電阻109~11次方,抗UV易配色 |
| DGACU53CA~58CB | M43 | WT/BK | 經濟型,剛性強化15~30%GF,耐熱,表面電阻109~11次方,抗UV易配色 |
| DTAC5Z | H1 | BK | 導熱規格,靜電消散,阻抗107~10 |
| DGTCAC5Z | H2 | BK | 導熱規格,接近導電,阻抗105~8 |
| 其他特殊複合系列Other special composite series | |||
| DTXU5FZ | A15 | BK | 消光、低反射高霧度,抗UV |
| DGSWU52~58 | D4 | ALL | 剛性強化10~40%GF,表面增滑耐磨 |
| DAR79 | D7 | ALL | 超韌耐寒級,可被TPE射出包覆 |
| DBT5C | L1 | ALL-FD | FDA級,純PA6,抗菌除臭 |
| DGBT52C~58C | L3 | ALL-FD | FDA級,耐熱,剛性強化10~40%GF,抗菌除臭 |
| DAU77A | B5 | BK | 低吸濕,尺寸不蠕變,抗UV耐候f1 |
DTYPE上禾伸企業聚醯胺66複合塑料 (PA66)
SHS Enterprise Polyamide 66 Composite Plastic(PA66)
補充:顏色ALL是可以本色或配色其他顏色。GF為玻纖,CF為碳纖,MP為所有礦物粉代號。
| 規格Grade | 序號 number | 顏色color | 簡述Brief description |
| 絲抽回收料系列 Thread and silk recycled material series | |||
| E121 | A1 | WT | 大白,低黏度 |
| E122 | A12 | WT | 中白,低黏度 |
| E140 | A13 | BK | 黑色,中低黏度 |
| E113 | A2 | BK | 中高黏度 |
| E111 | A7 | NC | A光,中低黏度 |
| ED130 | C4M | NC | 大白PA66 /PA6共聚,低黏度 |
| 玻纖強化系列(GF) Glass fiber reinforced series (GF) | |||
| EG12~1X | A5 | ALL | 剛性強化,耐熱,10~50%GF |
| EG12~1X | A9 | WT/BK | 剛性強化,耐熱,10~50%GF |
| EDG15~18 | B2 | ALL | PA66/PA6 共聚,剛性強化,耐熱,10~50%GF,提高流動,外觀佳 |
| EDG15~18 | B5 | ALL | PA66/PA6 共聚,剛性強化,耐熱,10~50%GF,超高流動,外觀佳 |
| EGTX52Z~59Z | B6 | BK | 剛性強化,耐熱,15~45%GF,表面消光、低反射高霧度 |
| EGTXU52Z~59Z | B65 | BK | 剛性強化,耐熱,15~45%GF,表面消光、低反射高霧度,抗UV |
| EG1 | B81 | ALL | 剛性強化,耐熱,35%GF, |
| EGH53~58 | B8 | WT/BK | 剛性強化,抗熱老化15~40%GF,潤滑脫模,70G33HS1L同等 |
| EGH55~58 | B9D | ALL | 剛性強化,抗熱老化15~40%GF,潤滑脫模,70G33HS1L同等 |
| EGH5J | C1 | ALL | 剛性強化,高耐熱HDT250℃,33%GF |
| EGH53~58 | C2D | BK | 剛性強化,抗熱老化15~40%GF,潤滑脫模,70G33HS1L同等 |
| EG53~58 | C2D | BK | 剛性強化,耐熱,15~40%GF,潤滑脫模,經濟型 |
| EG1X | C3 | BK | 超高剛性,高耐熱HDT245℃,50%GF |
| EDG53~40 | D4 | WT/BK | PA66/PA6 共聚,剛性強化,耐熱,15~50%GF,提高流動,外觀佳 |
| EG5X2 | D6 | BK | 超高剛性,耐熱,低吸濕,60%GF |
| EGH53~59 | E3D | ALL | 剛性強化,耐熱,15~45%GF,顏色穩定易配色,易脫模,提高流動 |
| EGU53B~59B | E4 | ALL | 剛性強化,耐熱,15~45%GF,抗UV,易脫模,提高流動 |
| EGU53B~59B | F2 | WT/BK | 經濟型,剛性強化,耐熱,15~45%GF,抗UV,易脫模,提高流動 |
| EG12~1X | F3 | BK | 剛性強化,高亮黑 |
| EG52~1X | F4 | BK | 剛性強化,熱安定性,耐衝擊,高黑亮 |
| 礦物粉強化系列(MP) Mineral powder enhanced series (MP) | |||
| ET22~8 | B7 | BK | 10~40%MP |
| ET23~40 | C7 | WT | 剛性強化15~40%MP |
| ETTX52Z~56Z | D8 | BK | 剛性強化,耐熱,10~30%MP,消光、低反射高霧度 |
| GF+MP強化系列 GF+MP enhanced series | |||
| EGT521~572 | A8 | ALL | 剛性強化,耐熱,10~35%GF,5~10%MP,低翹曲良外觀,PA6大白入15%,強調高流動Mi |
| EGT521~572 | A8R | WT | 經濟型,剛性強化,耐熱,10~35%GF,5~10%MP,低翹曲良外觀,PA6新料入15%,強調高流動Mi |
| 增韌、耐衝、耐寒強化系列 Toughening, impact resistance and cold resistance reinforced series | |||
| ER625 | A47 | ALL | 超高耐衝、耐寒級,67D |
| ER625 | A48 | ALL | 高耐衝,耐寒,68D |
| ER625 | A49 | ALL | 耐衝級,69D |
| ER625 | A499 | ALL | 耐衝級,70D |
| 光滑耐磨系列 Smooth and wear-resistant series | |||
| EM5C | A3 | BK | 耐磨,2.5% MoS2,耐熱提升 |
| EGM5JC | C4 | BK | 剛性強化,耐熱,耐磨33%GF,2.5%MOS2 |
| EGQS563B | C6 | NC | 剛性強化,耐熱,耐磨,30%GF,15%PTFE+1%矽膠 |
| EQS5GB | C6 | NC | 耐磨18%PTFE+2%矽膠 |
| EQS52B | C6 | 耐磨9%PTFE+1%矽膠 | |
| EGQ56Z | C6 | NC | 剛性強化,耐熱,耐磨,30%GF,PTFE/矽膠入 |
| EGQ563 | C9 | NC | 剛性強化,耐熱,耐磨,30%GF+15%PTFE |
| EGQ53E | C9 | NC | 剛性強化,耐熱,耐磨,15%GF+8%PTFE |
| EGQ564 | C9 | NC | 剛性強化,耐熱,耐磨,30%GF+20%PTFE |
| ETQ533 | D2 | NC | 剛性強化,耐磨耗,15%GB+15%PTFE |
| ETQ563 | D2 | NC | 剛性強化,耐磨耗,30%GB+15%PTFE |
| ETQ564 | D2 | NC | 剛性強化,耐磨耗,30%GB+20%PTFE |
| EAMQ523 | D3 | NC | 耐摩擦,耐磨耗性,10%Aramid Fiber,15%PTFE |
| EAMQ5Z | D3 | NC | 耐摩擦,耐磨耗性,PTFE/Aramid Fiber |
| EQASU7GC | E1 | NC | 耐磨,18%PTFE+2%矽膠 |
| EQASU7GC | E2 | NC | 經濟型,耐磨18%PTFE+2%矽膠 |
| 導電/抗靜電系列 Conductive/antistatic series | |||
| EC13~18 | D5 | BK | 導電,高剛性耐熱+10~30%CF碳纖,表面阻抗102~5次方 |
| EC13~18 | D51 | BK | 經濟型,導電,高剛性耐熱+10~30%CF碳纖,表面阻抗102~5次方 |
| EAC5C | M1 | ALL | 純料,長效抗靜電,表面阻抗109~11次方 |
| EAC5C | M1M | ALL | 純料,長效抗靜電,表面阻抗109~11次方 |
| EACU5C | M1 | ALL | 純料,抗UV,長效抗靜電,表面阻抗109~11次方 |
| EGACU53C~58C | M1 | 剛性強化,高耐熱15~40%GF,HDT230以上,抗UV,強度穩定,表面阻抗109~11次方 | |
| EGACU53C~58C | M3 | ALL | 經濟型,剛性強化,高耐熱15~40%GF,HDT230以上,抗UV,強度穩定,表面阻抗109~11次方 |
| ECT53F | D9 | BK | 剛性強化,15%CF,低翹曲8%MP,導電,表面阻抗103~6 |
| 其他特殊複合系列Other special composite series | |||
| EH5A | B3D | WT | 抗熱老化,18.6KG/ HDT200℃以上,易脫模 |
| ETXU5Z | E5 | BK | 表面消光、低反射高霧度,抗UV,潤滑 |
| EBT5C | G1-FD | ALL | FDA級,抗菌除臭 |
FTYPE上禾伸企業聚醯胺12複合塑料 (PA12)
SHS Enterprise Polyamide 12 Composite Plastic(PA12)
補充:顏色ALL是可以本色或配色其他顏色。GF為玻纖,CF為碳纖,MP為所有礦物粉代號。
| 規格Grade | 序號 number | 顏色color | 簡述Brief description |
| FGQ563 | A1 | ALL | 剛性強化,耐磨30%GF+15%PTFE |
| FGAM5Z | A2 | ALL | 剛性強化,耐磨 PTFE/Aramid Fiber |
| FC13~16 | A3 | BK | 導電,耐磨,剛性強化15~30%CF,表面阻抗101~5次方 |
| FG16 | A4 | ALL | 剛性強化30%GF |
| FGAC56C | A4M | ALL | 30%GF,抗靜電,表面阻抗109~11次方 |
| FT26 | A5 | ALL | 30%Mica,低翹曲,耐磨耗 |
| FAC5C | A6 | ALL | 純料抗靜電,表面阻抗109~11次方 |
| FGAC52C~56C | A7 | ALL | 剛性強化10~30%GF,抗靜電,表面阻抗109~11次方 |
| FABT5B | A8-FD | ALL | 抗菌除臭 |
| FGBT52C56C | A9 | ALL | 剛性強化,10~30%GF,抗菌除臭 |
| *FGTX52Z~56Z | B9 | NC | 剛性強化,10~30GF,表面消光、低反射高霧度 |
FTYPE上禾伸企業聚醯胺PAMXD6複合塑料 (PAMXD6)
SHS Enterprise Polyamide PAMX6 Composite Plastic(PAMX6)
充:顏色ALL是可以本色或配色其他顏色。GF為玻纖,CF為碳纖,MP為所有礦物粉代號。
| 規格Grade | 序號 number | 顏色color | 簡述Brief description |
| HDG16~1X2 | A1 | ALL | 低吸濕,剛性強化30/50/60%GF,尺寸安定 |
| HDGT5X | A2 | ALL | 低吸濕,剛性強化50%GF/MD礦物,低翹曲 |
| HDC16~18 | A3 | ALL | 低吸濕,剛性強化30/40%CF碳纖導電 |
| PA66/PAMXD6合金系列 PA66/PAMXD6 alloy series | |||
| HE16~1X2 | A1 | ALL | 低吸濕,剛性強化30/40/50/60%GF |
FTYPE上禾伸企業聚醯胺46/高熱尼龍複合塑料 (PA46/High heat nylon)
SHS Enterprise Polyamide 46 Composite Plastic(PA46)
| 規格Grade | 序號 number | 顏色color | 簡述Brief description |
| PGV460 | A1 | NC | 剛性強化阻燃,30%GF |
| PQ52~53 | A2 | NC | 耐磨10~15%PTFE |
| PQS5GC | A3 | NC | 耐磨18%PTFE+2%矽膠 |
| PCQ5Z | A4 | NC | TFE/特殊碳纖維強化, 高耐磨耗規格 |
| PC53 | A4 | BK | 剛性強化,導電,15%CF,表面阻抗107~11次方 |
| PG12~16 | A5 | NC | 剛性強化,耐熱,10~30%GF |
| PGQ563 | A6 | NC | 剛性強化,耐熱,耐磨,30%GF,15%PTFE |
| PAMQ5Z | A7 | NC | Aramid fiber / PTFE填充, 耐磨耗性 |
| 高耐熱尼龍複合塑料系列 High heat-resistant nylon composite plastic series | |||
| HNG16~1X | B1 | NC/BK | 耐熱HDT 265以上,30~50%GF |